Este fin de semana uno de nuestros corredores viajo a Valencia a correr la maratón más rápida de España, una vez más nuestros atletas nos dejan sin palabras. Aquí os dejamos su carrera en datos:
DETALLE CLASIFICACIÓN Y TIEMPOS DE: VILLAR RUIBAL, RAMON (dorsal nº 2.351) evento cronometrado por: [Mylaps] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASIFICACION | TIEMPO | LAPSO | PUESTO | DISTANCIA | MEDIA POR KM | VELOCIDAD | |
TIEMPO OFICIAL | 4:07:51 | … | 6.995 | 42.195 mts | 05:52 | 10,21 km/h | |
TIEMPO REAL | 4:03:24 | 00:04:27 | 7.031 | 42.195 mts | 05:46 | 10,40 km/h | |
TIEMPO en 5.000 mts | 0:29:52 | 00:25:25 | 4.782 | 5.000 mts | 05:05 | 11,80 km/h | |
TIEMPO en 10.000 mts | 0:54:00 | 00:24:08 | 4.204 | 10.000 mts | 04:50 | 12,43 km/h | |
TIEMPO en 15.000 mts | 1:18:24 | 00:24:24 | 4.017 | 15.000 mts | 04:53 | 12,30 km/h | |
TIEMPO en 21.097 mts | 1:48:59 | 00:30:35 | 4.029 | 21.097 mts | 05:01 | 11,96 km/h | |
TIEMPO en 25.000 mts | 2:10:28 | 00:21:29 | 4.371 | 25.000 mts | 05:30 | 10,90 km/h | |
TIEMPO en 35.000 mts | 3:17:45 | 01:07:17 | 6.252 | 35.000 mts | 06:44 | 8,92 km/h | |
TIEMPO en 40.000 mts | 3:53:32 | 00:35:47 | 6.854 | 40.000 mts | 07:09 | 8,38 km/h | |
TIEMPO en 42.195 mts | 4:07:51 | 00:14:19 | 6.995 | 42.195 mts | 06:31 | 9,20 km/h |
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN: | PUESTO | ||
---|---|---|---|
CATEGORÍA | VETERANO MASC C | 983 | |
CLUB: | VERXEL NUTRICION DEPORTIVA | 1 | |
SEXO: | MASCULINO | 6.588 |
Gracias por hacer el club tan internacional y ¡Muchísimas felicidades de parte de todo el equipo!