O sábado pola tarde tiña lugar en Rábade o XI Memorial Eduardo Fernández Villamarín sobre unha distancia aproximada de 7000 metros para a carreira absoluta polas rúas da vila. Os resultados dos nosos atletas foron os seguintes:
P.GEN | DORSAL | NOME | APELIDOS | T.OFICIAL | T.NETO | CLUB | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 355 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | 00:24:04 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | GUITIRIZ |
26 | 353 | PEDRO | ESCOLANTE BILBAO | 00:24:39 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | GUITIRIZ |
36 | 351 | JOSE MANUEL | BOQUETE CASAS | 00:25:00 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
44 | 349 | CARLOS | FERNANDEZ VILLAVERDE | 00:25:18 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
47 | 354 | JUAN CARLOS | MARTINEZ VALVERDE | 00:25:25 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
50 | 356 | SAUL | VALCARCEL NOVO | 00:25:28 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | CASTROVERDE |
55 | 344 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | 00:25:48 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICION DEPORTIVA | SANXENXO |
56 | 357 | MARCOS ANTONIO | PRADO FANDIÑO | 00:25:49 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
131 | 350 | NOHEMI | FREIJO DIAZ | 00:28:18 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
144 | 352 | RUBÉN | ALONSO NÚÑEZ | 00:28:31 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
175 | 359 | RAMÓN | VILLAR RUIBAL | 00:29:10 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | A CORUÑA |
237 | 581 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | 00:30:35 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | COSPEITO |
290 | 580 | ANTONIO TEOLINDO | TORRE MEJÍA | 00:31:54 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
441 | 348 | ANTONIO SERGIO | PERMUY CAPÓN | 00:38:46 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
Pola súa parte Alberto Martinez que participaba en categorías menores impoñíase na súa categoría nun apretado final o sprint.