Esta mañá tiña lugar unha nova carreira popular, esta vez sobre a distancia de 7000 metros no Concello de Monforte. Esta era a segunda carreira deste ano que entraba dentro do III Circuito Ribeira Sacra de carreiras populares. Oito dos nosos atletas déronse cita alí, estes foron os seus resultados na clasificación xeral:
P.GEN | DORSAL | NOME | APELIDOS | T.OFICIAL | T.NETO | CLUB | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 653 | ALBERTO | VALIÑA MÉNDEZ | 00:24:45 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | A PASTORIZA |
27 | 658 | JAVIER | TORO MONTERO | 00:25:13 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
43 | 665 | SAUL | VALCARCEL NOVO | 00:26:04 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | CASTROVERDE |
51 | 657 | JOSE MARIA | PÉREZ OTERO | 00:26:26 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
52 | 656 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANGIAO | 00:26:26 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
60 | 663 | GERARDO | PEREZ LENZA | 00:26:37 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
120 | 662 | NOHEMI | FREIJO DIAZ | 00:28:52 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
310 | 661 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DÍAZ | 00:34:52 | 00:00:00 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
Xa individualmente, Nohemi Freijo, Mª del Carmen Ferreiro, Alberto Valiña e Javier Toro puxéronse de acordo e entraron nas súas respectivas categorías, en terceira posición.
Un fin de semana máis noraboa a todo o equipo!