El pasado fin de semana tenía lugar en Padrón el Campeonato de España de 10km en ruta para categoría absoluta y vetereanos. Nuestro equipo contó con un amplía representación, y unos excelentes resultados. Además tenía lugar la carrera popular Concello de Padrón en la que también contábamos con representación, a continuación los resultados de la Carrera Popular:
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto | Oficial | ||||||
59 | 409 | Teijido Lopez, Antonio | Verxel Nutrición Deportiva | Senior | 36:23 | 36:27 | 3:38 |
62 | 407 | Boquete Casas, Xose Manuel | Verxel Nutrición Deportiva | Veteranos A | 36:25 | 36:31 | 3:39 |
81 | 446 | Torre Soengas, Abrahan | Verxel Nutrición Deportiva | Senior | 37:06 | 37:11 | 3:42 |
107 | 408 | Martinez Valverde,, Juan Carlos | Verxel Nutrición Deportiva | Veteranos A | 37:51 | 37:56 | 3:47 |
En categoría m-35 Alberto Valiña finalizaba en 12ª posición y en categoría m-40 su hermano Jose Luis finalizaba 8º. En categoría m-55 llegaba la alegría del fin semana para el equipo, Javier Toro lograba colocarse en puestos de podium en al nacional al cruzar la meta en 3ª posición.
¡Enhorabuena a todo el equipo y en especial a Javier Toro por el bronce conseguido!