Tras la última prueba disputada del circuito de carreras Corre con Nós nuestro equipo logra colocarse líder en la clasificación por equipos. Gracias a la fantástica carrera realizada por todos nuestros atletas y la increíble victoria de David Santos en la prueba, el equipo consigue colocarse líder del circuito a falta de una prueba.
Resultados:
P.GEN | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | T.OFICIAL | T.NETO | CLUB | LOCALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | DAVID | SANTOS DOMINGUEZ | 00:19:13 | 00:19:13 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
9 | 234 | PEDRO | ESCOLANTE BILBAO | 00:20:16 | 00:20:15 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | GUITIRIZ |
10 | 267 | JOSE LUIS | VALIÑA MENDEZ | 00:20:20 | 00:20:20 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | A PASTORIZA |
23 | 240 | CARLOS | FERNANDEZ VILLAVERDE | 00:21:12 | 00:21:11 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
24 | 268 | ALBERTO | VALIÑA MÉNDEZ | 00:21:12 | 00:21:12 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | A PASTORIZA |
25 | 260 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | 00:21:14 | 00:21:14 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | GUITIRIZ |
28 | 262 | JAVIER | TORO MONTERO | 00:21:18 | 00:21:18 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
29 | 3017 | ALBERTO | MARTINEZ VILLAVERDE | 00:21:20 | 00:21:20 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
39 | 264 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | 00:21:50 | 00:21:49 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | SANXENXO |
42 | 266 | SAUL | VALCARCEL NOVO | 00:22:02 | 00:22:02 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | CASTROVERDE |
49 | 253 | JOSE MARIA | PÉREZ OTERO | 00:22:27 | 00:22:25 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | FRIOL |
71 | 270 | GERARDO | VAZQUEZ REDONDO | 00:23:15 | 00:23:06 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
76 | 247 | JUAN CARLOS | MARTINEZ VALVERDE | 00:23:24 | 00:23:23 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | ORDES |
87 | 239 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | 00:23:53 | 00:23:53 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | COSPEITO |
115 | 242 | NOHEMI | FREIJO DIAZ | 00:24:33 | 00:24:31 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
120 | 7 | NOEMI | MORAL NAVAZO | 00:24:44 | 00:24:42 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | FOZ |
137 | 251 | MARÍA MONTSERRAT | PALLISÉ MEILÁN | 00:25:11 | 00:25:10 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
138 | 238 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANGIAO | 00:25:11 | 00:25:08 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
215 | 269 | ANA MARIA | VAZQUEZ EXPOSITO | 00:26:47 | 00:26:42 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
233 | 233 | PILAR | DOMÍNGUEZ PEREIRA | 00:27:08 | 00:27:06 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
367 | 241 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DÍAZ | 00:30:50 | 00:30:41 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
463 | 227 | TERE | CARBALLO | 00:34:49 | 00:34:30 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO |
Clasificación por equipos:
PTO | CLUB | CARRERAS | TOTAL | PISTAS | NOCTURNA MONUMENTAL | OMBREIRO | SANFIZ | AS TERMAS | FERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | 6 | 759 | 180 | 118 | 124 | 148 | 94 | 95 |
2 | MTC Y HERMANOS LOURES | 6 | 784 | 155 | 164 | 127 | 120 | 90 | 128 |
3 | ATLETISMO MONTE SEGADE | 6 | 956 | 211 | 125 | 109 | 140 | 208 | 163 |
4 | CLUB MONTEPENARUBIA RUNNING | 6 | 1473 | 241 | 251 | 237 | 209 | 259 | 276 |
5 | ZEPPELIN TORGUESA FINFLOOR | 6 | 3470 | 551 | 623 | 368 | 478 | 796 | 654 |
6 | ESCOLA ATLETICA LUCENSE | 6 | 3797 | 583 | 730 | 673 | 722 | 596 | 493 |
7 | OPTICALIA CALLAO | 6 | 4961 | 705 | 1007 | 800 | 568 | 1052 | 829 |
8 | MARZO SAUDE S.L. | 6 | 5404 | 969 | 860 | 738 | 807 | 1226 | 804 |
9 | RÁBADE CORRE CON VOS | 6 | 6043 | 1434 | 1022 | 919 | 801 | 1157 | 710 |
10 | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 7158 | 1440 | 1045 | 1126 | 1210 | 1155 | 1182 |
11 | ERIKA PILATES TEAM | 6 | 7400 | 1315 | 2043 | 1364 | 1075 | 785 | 818 |
Un fin de semana más enhorabuena a todos, especialmente a David por la victoria en la prueba.
Fotos: Ramón Villar