El pasado fin de semana tenía lugar la tercera prueba del circuito de carreras populares Corre Con Nós. Nuestros atletas firmaban una excelente actuación llevándose la primera plaza tanto en chicos como chicas, sobre un circuito que si ya de por si era duro se le sumo el mal tiempo y la lluvia que no ayudaron en los primeros metros de esta prueba. Aquí tenéis todas las actuaciones de nuestros atletas.
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | P. Sexo | P. Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NICOLÁS | ARROJO FERNÁNDEZ | M-1 | FM-1 | 00:12:31 |
7 | 1016 | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ | M-7 | JM-1 | 00:13:12 |
8 | 1040 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | M-8 | GM-1 | 00:13:14 |
9 | 1029 | PAULO | GONZALEZ PORTO | M-9 | IM-3 | 00:13:17 |
17 | 1014 | ALONSOLISTE | ALONSO LISTE | M-17 | FM-4 | 00:13:43 |
20 | 999 | ALBERTO | VALIÑA MÉNDEZ | M-20 | IM-5 | 00:13:46 |
23 | 1049 | HUGO | DE LA VEGA LOPEZ | M-23 | IM-6 | 00:13:51 |
33 | 1013 | JAVIER | TORO MONTERO | M-33 | MM-1 | 00:13:58 |
34 | 641 | GERARDO | RAPOSO BUJAN | M-34 | KM-3 | 00:13:59 |
40 | 1043 | SAUL | VALCARCEL NOVO | M-40 | KM-4 | 00:14:09 |
52 | 1010 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANGIAO | M-52 | LM-3 | 00:14:29 |
53 | 1011 | JOSE MARIA | PÉREZ OTERO | M-53 | LM-4 | 00:14:30 |
74 | 1000 | RICARDO | FERNANDEZ GARCIA | M-74 | FM-9 | 00:14:49 |
100 | 1003 | NOEMI | MORAL NAVAZO | F-1 | IF-1 | 00:15:15 |
134 | 1028 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-132 | LM-9 | 00:15:42 |
139 | 9 | NOHEMI | FREIJO DIAZ | F-4 | IF-2 | 00:15:45 |
243 | 1017 | MONTSERRAT | PALLISÉ MEILÁN | F-20 | LF-1 | 00:17:06 |
268 | 3005 | MIRIAM | LÓPEZ VILA | F-28 | FF-2 | 00:17:23 |
275 | 1009 | ANA | ABUÍN RODRÍGUEZ | F-31 | HF-3 | 00:17:25 |
323 | 1004 | JUAN C. | CAMPO JANEIRO | M-287 | MM-11 | 00:17:59 |
335 | 1007 | PILAR | DOMÍNGUEZ PEREIRA | F-39 | KF-5 | 00:18:05 |
364 | 1022 | JUAN CARLOS | GARCÍA BLANCO | M-315 | JM-65 | 00:18:19 |
394 | 1025 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DIAZ | F-51 | LF-3 | 00:18:37 |
632 | 998 | TERE | CARBALLO | F-156 | LF-5 | 00:24:10 |
Los más pequeños del equipo no se asustaron por el mal tiempo y tampoco quisieron faltar a la prueba, Claudia Gámez en categoría B conseguía hacerse con la victoria femenina y un 6º puesto en la general, Alejandro Vázquez también conseguía meterse en el top 10 de la general y 9º masculino. Ya en categoría A (los más “peques” del circuito)Mireia Vázquez lograba una excelente 7ª posición.
Gracias a Gerardo y Vene por las fotos que nos traen cada carrera.
¡Enhorabuena a todos una vez más!