Impresionantes resultados dos nosos atletas o pasado sábado en Friol, onde o equipo contou cunha ampla participación e do que regresou con 12 podiums nas respectivas categorías. Aquí adxuntamos os resultados completos:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 154 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | M-2 | BM-2 | 00:16:32 |
4 | 2 | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ | M-4 | EM-2 | 00:16:50 |
5 | 4 | PEDRO | ESCOLANTE BILBAO | M-5 | DM-1 | 00:16:50 |
7 | 3 | PAULO | GONZÁLEZ PORTO | M-7 | DM-2 | 00:17:06 |
10 | 153 | JOSE LUIS | VALIÑA MENDEZ | M-10 | FM-1 | 00:17:27 |
20 | 155 | SAUL | VALCARCEL NOVO | M-20 | FM-3 | 00:17:51 |
23 | 147 | JAVIER | TORO MONTERO | M-23 | IM-1 | 00:18:01 |
31 | 157 | ANGEL | GARCIA GARCIA | M-31 | EM-5 | 00:18:24 |
45 | 146 | JOSE MARIA | PÉREZ OTERO | M-44 | GM-3 | 00:19:04 |
46 | 156 | MARCOS ANTONIO | PRADO FANDIÑO | M-45 | CM-6 | 00:19:07 |
56 | 151 | GERARDO | PEREZ LENZA | M-55 | HM-2 | 00:19:33 |
70 | 150 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-69 | HM-3 | 00:20:07 |
148 | 145 | PILAR | DOMÍNGUEZ PEREIRA | F-13 | FF-5 | 00:23:12 |
159 | 152 | ANA MARIA | VAZQUEZ EXPOSITO | F-17 | FF-7 | 00:23:48 |
162 | 148 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DIAZ | F-20 | HF-1 | 00:24:04 |
163 | 144 | JUAN C. | CAMPO JANEIRO | M-143 | IM-2 | 00:24:10 |
Noraboa a todos!