22º SAN SILVESTRE CLUB FLUVIAL 2016 (LUGO)

Resultados de los atletas que decidieron despedir el 2016 corriendo en Lugo. Los más jóvenes del club tampoco quisieron faltar a la cita, Alejandro Vázquez era 4º en su categoría, mientras que Mireia Vázquez era 2ª.

Enhorabuena a todos!

Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
6 308 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ M-6 VTAM-1 00:21:47
33 316 ABRAHAM TORRE SOENGAS M-32 VTAM-12 00:24:12
34 305 JOSE MARIA PÉREZ OTERO M-33 VTCM-1 00:24:17
35 315 GERARDO PEREZ LENZA M-34 VTCM-2 00:24:23
39 298 MANEL REDONDO SOL M-38 SNM-13 00:24:42
49 304 JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO M-47 VTCM-4 00:25:04
61 533 ADRIAN PEREZ GARCIA M-59 SNM-22 00:25:24
77 303 OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ M-74 VTAM-26 00:26:03
80 313 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA M-77 VTCM-6 00:26:09
93 314 JAVIER ABUIN PENAS M-87 SNM-31 00:26:38
95 302 ANA ABUÍN RODRÍGUEZ F-7 VTAF-3 00:26:40
168 311 GERARDO VAZQUEZ REDONDO M-156 VTBM-30 00:28:29
198 310 JOSE LÓPEZ ACEBEDO M-183 SNM-51 00:29:12
207 307 ANTONIO TEOLINDO TORRE MEJÍA M-192 VTCM-21 00:29:26
208 301 ANTONIO TORRE SOENGAS M-193 SNM-53 00:29:26
242 300 PILAR DOMÍNGUEZ PEREIRA F-16 VTBF-2 00:30:09
277 309 JOSÉ LÓPEZ FERREIROS M-258 SNM-70 00:31:08
312 299 JUAN C. CAMPO JANEIRO M-287 VTCM-26 00:32:18
387 312 Mª DEL CARMEN FERREIRO DIAZ F-46 VTCF-3 00:34:42

Comentarios pechados

Blog en WordPress.com.

Subir ↑