Excelentes resultados e ampla participación do equipo na primeira Media Maratón Cidade de Lugo. Un total de 19 participaciones e 5 podiums en categorías así como un segundo posto na xeral femenina, a continuación detallamos todos os resultados:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 737 | PEDRO | ESCOLANTE BILBAO | M-5 | V35M-3 | 01:16:32 |
6 | 736 | RUBEN | CASTRO PORTELA | M-6 | V35M-4 | 01:16:35 |
10 | 334 | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ | M-10 | V40M-3 | 01:17:37 |
11 | 733 | JOSE LUIS | VALIÑA MENDEZ | M-11 | V45M-2 | 01:17:41 |
23 | 730 | FRANCISCO | MARTINEZ NUÑEZ | M-23 | V40M-8 | 01:22:00 |
38 | 498 | ANGEL | GARCIA GARCIA | M-38 | V40M-12 | 01:24:46 |
43 | 734 | GERARDO | VAZQUEZ REDONDO | M-43 | V45M-8 | 01:25:48 |
56 | 501 | SAUL | VALCARCEL NOVO | M-56 | V45M-10 | 01:26:43 |
65 | 502 | MANEL | REDONDO SOL | M-65 | SN2M-12 | 01:27:38 |
81 | 499 | GERARDO | PEREZ LENZA | M-81 | V55M-5 | 01:29:22 |
110 | 732 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-109 | V55M-7 | 01:32:04 |
143 | 731 | OSCAR | CASTEDO DOMÍNGUEZ | M-142 | V35M-23 | 01:34:09 |
150 | 335 | MARIA ELVA | MENDEZ LOPEZ | F-2 | V45F-1 | 01:34:19 |
158 | 503 | JAVIER | ABUIN PENAS | M-156 | SN1M-12 | 01:34:25 |
194 | 500 | JUAN CARLOS | YAÑEZ LAMAS | M-191 | V45M-41 | 01:36:48 |
268 | 504 | MARTA | VALÍN SÁNDEZ | F-9 | V40F-5 | 01:40:31 |
361 | 505 | PILAR | DOMÍNGUEZ PEREIRA | F-15 | V45F-2 | 01:46:51 |
376 | 735 | JOSÉ MARÍA | VIANA FERREIRO | M-361 | V45M-71 | 01:47:35 |
438 | 333 | JOSE BERNARDO | GINZO VEIGA | M-416 | V35M-68 | 01:51:20 |
Dende o equipo queremos dar a noraboa a todos os nosos atletas pola excelente carreira que fixeron nesta proba tan especial.
GRACIÑAS!