O equipo non podía faltar a 40ª edición da Carreira Popular máis importante de Galicia na que se lograron excelentes clasificacións. Destacando o segundo posto absoluto de David Santos.
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | DAVID | SANTOS DOMINGUEZ | M-2 | SNAM-1 | 00:37:15 |
20 | 3149 | AMADEO | ABAL CHAVES | M-20 | JPM-4 | 00:40:00 |
59 | 3150 | JOSE | BARREIRO ARIAS | M-57 | VTAM-14 | 00:42:38 |
127 | 4480 | ANXO | CARREIRA CASAIS | M-121 | SNAM-23 | 00:44:45 |
147 | 4491 | JUAN CARLOS | MARTÍNEZ VALVERDE | M-141 | VTAM-41 | 00:45:16 |
228 | 4482 | FRANCISCO | MARTINEZ NUÑEZ | M-221 | VTAM-72 | 00:46:57 |
317 | 4479 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | M-307 | SNBM-113 | 00:48:12 |
411 | 2033 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-401 | VTBM-19 | 00:49:24 |
416 | 4487 | JAVIER | ABUIN PENAS | M-406 | SNAM-53 | 00:49:27 |
432 | 4486 | MANEL | REDONDO SOL | M-421 | SNBM-149 | 00:49:35 |
438 | 4485 | SALVADOR | CERNADAS CREO | M-427 | SNBM-152 | 00:49:39 |
468 | 4488 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANGIAO | M-457 | VTBM-21 | 00:49:51 |
519 | 4451 | ANA | ABUÍN RODRÍGUEZ | F-15 | SNBF-5 | 00:50:29 |
568 | 4484 | RAMÓN | VILLAR RUIBAL | M-552 | VTBM-29 | 00:50:58 |
647 | 4481 | VICTOR | LÓPEZ BELLO | M-630 | SNAM-79 | 00:51:38 |
711 | 4448 | JOSÉ | ÁLVAREZ LENCE | M-692 | VTBM-47 | 00:52:18 |
810 | 4489 | ERIC | VILLAR VIDAL | M-786 | JPM-41 | 00:53:11 |
981 | 4447 | ADRIÁN | ÁLVAREZ MOSQUERA | M-947 | SNAM-116 | 00:54:39 |
1082 | 4483 | VICENTE | SANMARTIN VIGO | M-1044 | VTAM-413 | 00:55:28 |
1332 | 4449 | ANTONIO TEOLINDO | TORRE MEJÍA | M-1274 | VTCM-24 | 00:57:54 |
1691 | 4490 | JOSÉ MARÍA | VIANA FERREIRO | M-1604 | VTAM-625 | 01:00:26 |
Noraboa atletas!