Excelente xornada deportiva a vivida o pasado sábado no circuito Corre Con Nós, pola mañá disputouse sobre un circuito de 1km a carreira de relevos mixtos no que o equipo faciase ca primeira plaza grazas a actuación de Pilar, Ricardo, Sandra, Manel, Ana e Toño.
Pola tarde tiña lugar a carreira individual, na proba alevín Irma Viana remataba 10ª en categoría mentras que Carolina García era 9ª. En categoría Infantil Jesus Veiga remataba en 5ª posición. Na carreira absoluta con ampla participación os resultados foron os seguintes:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 780 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | M-3 | SNM-2 | 00:19:05 |
8 | 3 | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ | M-8 | V40M-2 | 00:21:02 |
11 | 739 | JACOBO | GESTO LAGO | M-11 | SNM-5 | 00:21:22 |
31 | 738 | MANEL | REDONDO SOL | M-31 | SNM-11 | 00:22:33 |
39 | 783 | SAUL | VALCARCEL NOVO | M-39 | V45M-4 | 00:22:58 |
50 | 781 | LUIS | LOPEZ VAZQUEZ | M-50 | V40M-10 | 00:23:32 |
60 | 767 | JAVIER | ABUIN PENAS | M-60 | SNM-18 | 00:23:59 |
62 | 9 | ANA | ABUÍN RODRÍGUEZ | F-1 | V35F-1 | 00:24:01 |
63 | 769 | GERARDO | PEREZ LENZA | M-62 | V55M-3 | 00:24:02 |
66 | 765 | RUBEN | CASTRO PORTELA | M-65 | V35M-12 | 00:24:13 |
67 | 732 | MARTA | VALÍN SÁNDEZ | F-2 | V40F-1 | 00:24:13 |
68 | 779 | JOSÉ | ÁLVAREZ LENCE | M-66 | V50M-6 | 00:24:14 |
87 | 757 | JUAN CARLOS | YAÑEZ LAMAS | M-81 | V45M-11 | 00:25:12 |
97 | 782 | MARIA ELVA | MENDEZ LOPEZ | F-7 | V50F-1 | 00:25:28 |
118 | 747 | ADRIÁN | ÁLVAREZ MOSQUERA | M-108 | SNM-27 | 00:25:49 |
133 | 789 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-121 | V55M-8 | 00:26:12 |
142 | 772 | MANUEL | VÁZQUEZ RAMOS | M-129 | V45M-21 | 00:26:24 |
144 | 784 | MARCOS ANTONIO | PRADO FANDIÑO | M-131 | SNM-31 | 00:26:34 |
196 | 774 | JOSÉ MARÍA | VIANA FERREIRO | M-177 | V45M-30 | 00:27:58 |
208 | 745 | PI | DOMÍNGUEZ PEREIRA | F-23 | V50F-5 | 00:28:23 |
209 | 761 | LAURA | SANTIN SANTIN | F-24 | SNF-6 | 00:28:24 |
267 | 755 | ANTONIO TEOLINDO | TORRE MEJÍA | M-235 | V60M-9 | 00:30:46 |
297 | 764 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DIAZ | F-45 | V55F-1 | 00:32:14 |
305 | 742 | JUAN C. | CAMPO JANEIRO | M-255 | V60M-11 | 00:32:48 |
Noraboa atletas!