O pasado Domingo tiña lugar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo a terceira edición do Cross Ponte Romana, homenaxe a Tito Margaride que ningún membro do equipo quixo perder.
En primeiro lugar tomaban a saída as participantes da carreira SUB18, SUB20 e MASTER FEM, cos seguintes resultados:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 107 | LOLI | PIÑEIRO RODRIGUEZ | F-21 | MSF-6 | 00:14:44 |
26 | 108 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DIAZ | F-26 | MSF-9 | 00:17:51 |
Pouco despois era o turno dos SUB20 e MASTER MASC, cun destacado segundo posto para Jose Manuel Corral:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 93 | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ | M-7 | MSM-2 | 00:13:58 |
17 | 92 | IVAN | GARCIA NUÑEZ | M-17 | MSM-9 | 00:14:56 |
21 | 95 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | M-21 | MSM-13 | 00:15:09 |
22 | 97 | JAVIER | TORO MONTERO | M-22 | MSM-14 | 00:15:12 |
29 | 819 | GERARDO | VAZQUEZ REDONDO | M-29 | MSM-20 | 00:15:41 |
30 | 817 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ SANGIAO | M-30 | MSM-21 | 00:15:42 |
37 | 91 | GERARDO | PEREZ LENZA | M-37 | MSM-27 | 00:16:10 |
38 | 329 | FRANCISCO | TERRON GONZALEZ | M-38 | MSM-28 | 00:16:17 |
42 | 98 | JAVIER ANGEL | VAZQUEZ OREJAS | M-42 | MSM-32 | 00:16:44 |
A seguinte carreira era a Infantil Fem:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 608 | NOELIA | REY GAYOSO | F-13 | 00:04:58 |
Seguida de Alevín FEM, na que Mireia Vázquez era 3ª clasificada:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
3 | 508 | MIREIA | VÁZQUEZ LIZ | F-3 | 00:04:44 |
21 | 509 | CAROLINA | GARCÍA GONZÁLEZ | F-21 | 00:05:34 |
Turno ahora para as atletas absolutas:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 56 | CARLA | TRILLO FERNANDEZ | F-10 | ABSF-8 | 00:33:41 |
12 | 61 | MARTA | VALIN SANDEZ | F-12 | ABSF-10 | 00:33:44 |
13 | 55 | ANA | ABUÍN RODRÍGUEZ | F-13 | ABSF-11 | 00:34:24 |
16 | 57 | KARINA | PASARIN MON | F-16 | ABSF-12 | 00:37:01 |
17 | 58 | MARÍA ELVA | MÉNDEZ LÓPEZ | F-17 | ABSF-13 | 00:37:07 |
18 | 59 | PI | DOMÍNGUEZ PEREIRA | F-18 | ABSF-14 | 00:38:50 |
En categoría absoluta e SUB23 masculina:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 34 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | M-17 | ABSM-13 | 00:31:30 |
23 | 39 | OSCAR | LUGRIS BETETA | M-23 | ABSM-18 | 00:32:13 |
24 | 38 | VICTOR | SANCHEZ GARCIA | M-24 | ABSM-19 | 00:32:17 |
25 | 29 | BREOGÀN | GIGIREY CANCELA | M-25 | ABSM-20 | 00:32:20 |
26 | 32 | JOSE | BARREIRO | M-26 | ABSM-21 | 00:32:31 |
33 | 36 | MANEL | REDONDO SOL | M-33 | ABSM-27 | 00:34:56 |
34 | 37 | SAUL | VALCARCEL NOVO | M-34 | ABSM-28 | 00:35:11 |
37 | 33 | RICARDO | FERNÁNDEZ GARCIA | M-37 | ABSM-31 | 00:36:17 |
38 | 30 | FRANCISCO | MARTINEZ NUÑEZ | M-38 | ABSM-32 | 00:36:50 |
39 | 31 | JAVIER | ABUIN PENAS | M-39 | ABSM-33 | 00:36:55 |
45 | 35 | ANTONIO TEOLINDO | TORRE MEJÍA | M-45 | ABSM-37 | 00:50:08 |
Finalmente despos do homenaxe a Tito tiña lugar a Popular Mixta:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 163 | JOSÉ LUIS | VALIÑA MENDEZ | M-2 | POPM-2 | 00:14:02 |
25 | 162 | JOSÉ | ÁLVAREZ LENCE | M-25 | POPM-25 | 00:16:35 |
29 | 165 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-28 | POPM-28 | 00:17:02 |
30 | 160 | ADRIÁN | ÁLVAREZ MOSQUERA | M-29 | POPM-29 | 00:17:09 |
En total máis de 30 atletas que lograron a victoria en categoría Femenina e Masculina por equipos.
Noraboa a todos atletas!