A pasada mañá de domingo tiña lugar a carreira popular Lugo Monumental, a clásica de Lugo. A mañá arrancaba coas probas dos nen@s na que o mal tempo e a choiva perdonaba para as súas carreiras.
En primeiro lugar na carreira alevín sobre unha distancia de 700 metros Carolina García era 8ª clasificada e en categoría infantil femenina Noelia Rey sobre os 1500 metros que tiña a súa carreira remataba en 9ª posición.
Pasamos a salida absoluta na que destacamos a actuación de Marta Valín 3ª en categoría, Carla Trillo 3ª en categoría tamén, Jose Manuel Corral 1º en categoría, José Luís Valiña 3º en categoría e Javier Toro 2º en categoría.
Resultados femeninos:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | 196 | MARTA | VALIN SANDEZ | F-6 | V1F-3 | 00:42:04 |
182 | 65 | CARLA | TRILLO FERNANDEZ | F-7 | SNF-3 | 00:42:18 |
191 | 5 | ANA | ABUÍN RODRÍGUEZ | F-9 | V1F-4 | 00:42:31 |
233 | 193 | KARINA | PASARIN MON | F-11 | V1F-5 | 00:43:25 |
465 | 601 | LAURA | SANTIN | F-30 | SNF-7 | 00:47:46 |
544 | 194 | NOEMI | CARRO PAZ | F-39 | JJPF-10 | 00:49:08 |
559 | 192 | MARÍA ELVA | MÉNDEZ LÓPEZ | F-42 | V2F-8 | 00:49:19 |
628 | 599 | PI | DOMÍNGUEZ PEREIRA | F-53 | V2F-9 | 00:50:38 |
893 | 604 | Mª DEL CARMEN | FERREIRO DIAZ | F-157 | V3F-9 | 00:58:30 |
Resultados masculinos:
Posto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 902 | ANTONIO | TEIJIDO LOPEZ | M-15 | SNM-10 | 00:34:53 |
20 | 60 | BREOGÀN | GIGIREY CANCELA | M-20 | SNM-13 | 00:35:37 |
22 | 64 | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ | M-22 | V2M-1 | 00:36:15 |
33 | 62 | JOSÉ LUIS | VALIÑA MENDEZ | M-33 | V2M-3 | 00:37:15 |
84 | 189 | MANEL | REDONDO SOL | M-83 | V1M-31 | 00:39:24 |
87 | 183 | JAVIER | TORO MONTERO | M-86 | V3M-2 | 00:39:32 |
96 | 191 | RICARDO | FERNÁNDEZ GARCIA | M-94 | SNM-31 | 00:39:58 |
106 | 182 | SAUL | VALCARCEL NOVO | M-104 | V2M-20 | 00:40:11 |
117 | 188 | JAVIER | ABUIN PENAS | M-115 | SNM-36 | 00:40:29 |
123 | 184 | FRANCISCO | MARTINEZ NUÑEZ | M-121 | V1M-46 | 00:40:36 |
131 | 195 | GERARDO | VAZQUEZ REDONDO | M-128 | V2M-26 | 00:40:48 |
139 | 181 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | M-135 | V1M-52 | 00:41:04 |
143 | 186 | MANUEL | VÁZQUEZ RAMOS | M-139 | V2M-31 | 00:41:12 |
147 | 185 | JOSE MARIA | PÉREZ OTERO | M-143 | V3M-6 | 00:41:20 |
172 | 595 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-167 | V3M-8 | 00:41:58 |
183 | 592 | VICENTE | SANMARTIN VIGO | M-176 | V1M-65 | 00:42:18 |
206 | 597 | ADRIÁN | ÁLVAREZ MOSQUERA | M-197 | SNM-50 | 00:42:48 |
209 | 596 | JOSÉ | ÁLVAREZ LENCE | M-200 | V2M-49 | 00:42:50 |
223 | 190 | VICTOR | LÓPEZ BELLO | M-214 | SNM-52 | 00:43:08 |
234 | 594 | JAVIER ANGEL | VAZQUEZ OREJAS | M-223 | V2M-55 | 00:43:25 |
286 | 593 | JUAN CARLOS | YAÑEZ LAMAS | M-273 | V2M-74 | 00:44:26 |
366 | 605 | JOSE | LÓPEZ ACEBEDO | M-343 | SNM-71 | 00:46:02 |
404 | 600 | JESUS | VARELA LODEIRO | M-379 | V3M-28 | 00:46:42 |
526 | 606 | JOSÉ | LÓPEZ FERREIROS | M-490 | SNM-92 | 00:48:53 |
574 | 603 | JOSÉ MARÍA | VIANA FERREIRO | M-532 | V2M-171 | 00:49:45 |
779 | 598 | ANTONIO TEOLINDO | TORRE MEJÍA | M-684 | V3M-69 | 00:54:25 |
904 | 602 | JUAN C. | CAMPO JANEIRO | M-743 | V3M-84 | 00:58:50 |
En total o equipo contou con 39 atletas que defenderon os colores nunha nova edición, condicionada este ano polo mal tempo que acompañou durante toda a proba.
Noraboa a todos!