Espectacular o percorrido do XOVE COSTA TRAIL no que os nosos atletas lograban excelentes resultados, destacada actuación de Carla Trillo que ganaba a proba de 25km absoluta femenina, Luis Fernández tamén vencía en categoría na proba de 25km. Na proba de 13km destacada segunda plaza de Antonio Torre.
Resultados completos
XCT25:
POsto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 431 | CARLA | TRILLO FERNANDEZ | F-1 | ABSF-1 | 02:40:06 |
45 | 432 | LUÍS | FERNÁNDEZ VEIGA | M-44 | VT2M-1 | 02:40:08 |
60 | 430 | JUAN CARLOS | YAÑEZ LAMAS | M-56 | VT1M-17 | 02:49:26 |
XCT13:
POsto | Dorsal | Nome | Apelidos | P. Sexo | P. Categoría | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 231 | ABRAHAM | TORRE SOENGAS | M-16 | ABSM-14 | 01:16:45 |
100 | 230 | ANTONIO T | TORRE MEJÍA | M-89 | VT2M-2 | 01:45:35 |
118 | 229 | LOLI | PIÑEIRO RODRIGUEZ | F-16 | VT1F-10 | 01:52:54 |
Graiñas a Antonio Ben polas fotografías.
Noraboa atletas!