III MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO – EL PROGRESO

Excelente actuación unha vez máis dos nosos atletas na III edición do Medio Maratón Cidade de Lugo. Destacada actuación de Ana Abuin que subía o podium absoluto femenino.

Resultados completos por categorías:

Posto Dorsal Nome Apelidos P. Sexo P. Categoría Tempo
6 39 PEDRO ESCOLANTE BILBAO M-6 VT1M-2 01:16:17
34 376 VICTOR LÓPEZ BELLO M-33 SN2M-5 01:23:04
54 40 ABRAHAM TORRE SOENGAS M-53 VT1M-13 01:24:45
88 377 MANUEL VÁZQUEZ RAMOS M-86 VT3M-11 01:28:45
89 5 ANA ABUÍN RODRÍGUEZ F-3 VT1F-1 01:28:47
171 369 JOSÉ ÁLVAREZ LENCE M-167 VT4M-16 01:34:34
172 6 KARINA PASARIN MON F-5 VT2F-2 01:34:40
173 372 JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS M-168 VT4M-17 01:34:40
177 374 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA M-172 VT5M-14 01:35:11
256 373 JESUS VARELA LODEIRO M-244 VT6M-4 01:39:28
270 371 ADRIÁN ÁLVAREZ MOSQUERA M-258 SN1M-13 01:40:17
395 378 MANUEL JOSÉ MELLA MORANDEIRA M-372 VT2M-90 01:48:19
399 382 ANA MARIA VAZQUEZ EXPOSITO F-24 VT3F-5 01:48:32
544 375 ANTONIO T TORRE MEJÍA M-493 VT6M-15 02:06:06

 

 

Noraboa atletas!

Comentarios pechados

Blog en WordPress.com.

Subir ↑